基金列表
- 热门基金
- 我的自选
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- 货币型
- 股票型
- QDII
- FOF
AII FUNDS
全部基金
新基首发 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 认购 |
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-11-04 | 1.5512 | 1.5512 | -2.31% | 65.09% | 55.14% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-11-04 | 1.4619 | 1.4619 | -1.83% | -- | 46.19% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-11-04 | 1.535 | 1.535 | -1.35% | 40.31% | 78.49% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-11-04 | 3.3760 | 3.4710 | -2.88% | 52.28% | 166.04% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-11-04 | 0.8392 | 0.8392 | -0.46% | 20.97% | -16.10% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-11-04 | 1.3610 | 1.3610 | -1.90% | 12.46% | 36.10% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-11-04 | 2.1608 | 2.3568 | 0.28% | 9.71% | 88.96% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-11-04 | 1.4456 | 1.4456 | -1.14% | 55.24% | 44.57% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-11-04 | 1.1309 | 1.1309 | -0.95% | 42.43% | 13.34% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-11-04 | 3.8447 | 3.8447 | -2.53% | 46.22% | 46.22% | R3 | 申购 |
优选推荐 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-11-04 | 1.3412 | 1.5021 | -0.04% | 3.37% | 55.12% | R2 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2025-11-04 | 1.2588 | 1.2588 | -3.22% | -- | 25.88% | R4 | 申购 |
暂无自选基金。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2025-11-04 | 1.1452 | 1.1452 | -0.01% | 0.72% | 4.80% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2025-11-04 | 1.765 | 1.920 | -0.51% | 14.24% | 104.00% | R3 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2025-11-04 | 1.712 | 1.837 | -0.52% | 13.83% | 92.69% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2025-11-04 | 1.1306 | 1.2856 | -0.19% | 5.34% | 29.86% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2025-11-04 | 1.3519 | 1.5183 | -0.04% | 3.45% | 57.05% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-11-04 | 1.3412 | 1.5021 | -0.04% | 3.37% | 55.12% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2025-11-04 | 1.1452 | 1.2352 | -0.01% | 0.99% | 24.96% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2025-11-04 | 1.0821 | 1.2771 | -0.01% | 0.58% | 29.75% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2025-11-04 | 1.0887 | 1.2520 | 0.00% | 0.54% | 27.33% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2025-11-04 | 1.2791 | 1.5341 | -0.15% | 5.06% | 55.21% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2025-11-04 | 1.2192 | 1.4742 | -0.15% | 4.97% | 49.18% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2025-11-04 | 1.1036 | 1.2161 | -0.20% | 5.43% | 23.33% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2025-11-04 | 1.0421 | 1.3286 | 0.01% | 1.81% | 37.00% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2025-11-04 | 1.1191 | 1.3061 | -0.03% | 4.03% | 33.06% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2025-11-04 | 1.0481 | 1.2786 | 0.01% | 1.72% | 30.74% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2025-11-04 | 1.0412 | 1.1927 | 0.01% | 1.80% | 16.93% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2025-11-04 | 1.0497 | 1.3359 | -0.02% | 0.24% | 37.84% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2025-11-04 | 1.0613 | 1.4727 | -0.02% | 0.20% | 53.87% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2025-11-04 | 1.0965 | 1.3385 | 0.02% | 1.53% | 35.53% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2025-11-04 | 1.0811 | 1.3280 | 0.02% | 1.44% | 34.38% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2025-11-04 | 1.0964 | 1.0964 | 0.02% | 0.17% | 0.17% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2025-11-04 | 1.1219 | 1.1319 | 0.01% | 1.37% | 13.30% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2025-11-04 | 1.1181 | 1.1181 | 0.01% | 1.28% | 11.81% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2025-11-04 | 1.1138 | 1.1138 | 0.01% | 1.14% | 11.38% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2025-11-04 | 1.2759 | 1.2759 | 0.02% | 1.49% | 27.59% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2025-11-04 | 1.2402 | 1.2402 | 0.02% | 1.14% | 24.02% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2025-11-04 | 1.1201 | 1.2066 | -0.01% | 0.65% | 21.84% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2025-11-04 | 1.1418 | 1.4118 | -0.04% | 3.52% | 45.24% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2025-11-04 | 1.1327 | 1.3927 | -0.04% | 3.30% | 27.18% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2025-11-04 | 1.0249 | 1.1709 | 0.00% | 2.37% | 18.18% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2025-11-04 | 1.1319 | 1.2096 | 0.04% | 1.30% | 21.24% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2025-11-04 | 1.0918 | 1.2788 | -0.03% | 3.68% | 30.15% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2025-11-04 | 1.0336 | 1.2206 | 0.02% | 3.73% | 23.90% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2025-11-04 | 1.0197 | 1.1417 | -0.02% | -0.02% | 14.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2025-11-04 | 1.0160 | 1.1250 | -0.01% | -0.09% | 12.90% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2025-11-04 | 1.0418 | 1.0418 | -0.39% | -0.53% | 4.18% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2025-11-04 | 1.0192 | 1.0192 | -0.39% | -0.90% | 1.92% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2025-11-04 | 1.1426 | 1.1426 | 0.00% | 1.13% | 14.26% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2025-11-04 | 1.1426 | 1.1426 | 0.00% | 1.13% | 9.20% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2025-11-04 | 1.0249 | 1.1453 | 0.00% | 0.82% | 15.31% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2025-11-04 | 1.1211 | 1.1211 | 0.01% | 1.98% | 12.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2025-11-04 | 1.1132 | 1.1132 | 0.01% | 1.81% | 11.31% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2025-11-04 | 1.0795 | 1.1175 | 0.04% | 2.21% | 12.06% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2025-11-04 | 1.0369 | 1.0994 | -0.02% | 0.27% | 10.08% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2025-11-04 | 1.0360 | 1.0940 | -0.02% | 0.19% | 9.52% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2025-11-04 | 1.0320 | 1.1290 | -0.02% | -0.07% | 13.17% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2025-11-04 | 1.0821 | 1.0821 | -0.01% | 0.58% | 3.36% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2025-11-04 | 1.0456 | 1.0636 | -0.02% | 2.75% | 6.42% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2025-11-04 | 1.0443 | 1.0603 | -0.02% | 2.57% | 6.08% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2025-11-04 | 1.0132 | 1.0132 | -0.01% | 0.31% | 1.31% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2025-11-04 | 1.0070 | 1.0070 | -0.01% | -0.30% | 0.69% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2025-11-04 | 1.0144 | 1.0244 | 0.07% | -- | 2.45% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2025-11-04 | 1.0123 | 1.0223 | 0.07% | -- | 2.24% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2025-11-04 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | 0.83% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2025-11-04 | 1.0075 | 1.0075 | 0.01% | -- | 0.75% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A(已清盘) | 011226 | 2024-08-28 | 1.0512 | 1.0512 | 0.37% | 4.68% | 5.12% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C(已清盘) | 011227 | 2024-08-28 | 1.0408 | 1.0408 | 0.37% | 4.36% | 4.08% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2025-11-04 | 1.2588 | 1.2588 | -3.22% | -- | 25.88% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-11-04 | 1.5512 | 1.5512 | -2.31% | 65.09% | 55.14% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-11-04 | 1.4619 | 1.4619 | -1.83% | -- | 46.19% | R3 | 申购 | |
| 西部利得成长精选混合 | 673020 | 2025-10-17 | 1.8366 | 1.8366 | 0.00% | 10.57% | 83.66% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2025-11-04 | 1.544 | 2.079 | -1.34% | 40.88% | 141.50% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-11-04 | 1.535 | 1.535 | -1.35% | 40.31% | 78.49% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2025-11-04 | 1.1087 | 1.6637 | -0.01% | 5.86% | 85.32% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2025-11-04 | 1.1105 | 1.1105 | -0.01% | 6.04% | 6.24% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-11-04 | 3.3760 | 3.4710 | -2.88% | 52.28% | 166.04% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2025-11-04 | 1.3574 | 1.8314 | 0.01% | 2.49% | 86.72% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2025-11-04 | 1.1587 | 1.7077 | 0.01% | 2.41% | 83.33% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2025-11-04 | 2.088 | 2.088 | -1.37% | 33.59% | 108.80% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2025-11-04 | 2.0540 | 2.0540 | -1.39% | 33.03% | 18.45% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2025-11-04 | 2.0052 | 2.2182 | -0.82% | -1.05% | 143.23% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2025-11-04 | 1.9624 | 1.9624 | -0.82% | -1.21% | 96.24% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2025-11-04 | 0.9239 | 1.0539 | -0.46% | 21.47% | 3.97% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-11-04 | 0.8392 | 0.8392 | -0.46% | 20.97% | -16.10% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2025-11-04 | 1.069 | 1.358 | -0.09% | -2.91% | 31.15% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2025-11-04 | 1.0570 | 1.3420 | -0.09% | -3.21% | -33.09% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A | 008541 | 2025-11-04 | 1.0323 | 1.0323 | -0.42% | 12.11% | 3.21% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合C | 008542 | 2025-11-04 | 1.0264 | 1.0264 | -0.42% | 12.02% | 2.63% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2025-11-04 | 3.450 | 3.545 | -2.87% | 52.86% | 271.45% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2025-11-04 | 1.5755 | 1.5755 | -1.77% | 35.25% | 57.55% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2025-11-04 | 1.5651 | 1.5651 | -1.77% | 35.13% | 56.51% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚禾混合A(已清盘) | 007423 | 2025-08-14 | 1.0847 | 1.0847 | -1.02% | 20.88% | 8.47% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C(已清盘) | 007424 | 2025-08-14 | 1.0795 | 1.0795 | -1.02% | 20.80% | 7.95% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2025-11-04 | 0.7313 | 0.7313 | -0.19% | 40.96% | -26.87% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2025-11-04 | 0.7278 | 0.7278 | -0.18% | 40.86% | -27.22% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2025-11-04 | 1.2000 | 1.4900 | -0.95% | 44.83% | 47.56% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2025-11-04 | 1.1724 | 1.4624 | -0.95% | 44.34% | 44.76% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2025-11-04 | 1.097 | 1.097 | -0.99% | -4.77% | 9.70% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2025-11-04 | 1.0660 | 1.0660 | -1.11% | -5.41% | -14.03% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2025-11-04 | 2.5058 | 2.8338 | -0.60% | 30.45% | 189.54% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2025-11-04 | 2.4110 | 2.6510 | -0.61% | 29.57% | 27.81% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2025-11-04 | 1.2044 | 1.2044 | -0.16% | 10.95% | 20.44% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2025-11-04 | 1.1827 | 1.1827 | -0.16% | 10.57% | 18.27% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2025-11-04 | 0.8414 | 0.8514 | -3.30% | 44.32% | -15.12% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2025-11-04 | 0.8273 | 0.8373 | -3.30% | 43.85% | -16.54% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2025-11-04 | 2.022 | 2.112 | -1.17% | 27.01% | 117.28% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2025-11-04 | 2.0180 | 2.0180 | -1.18% | 26.60% | 25.34% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2025-11-04 | 1.5727 | 1.5727 | -2.30% | 65.65% | 57.29% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-11-04 | 1.3610 | 1.3610 | -1.90% | 12.46% | 36.10% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2025-11-04 | 1.3791 | 1.3791 | -1.90% | 12.82% | 37.91% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2025-11-04 | 1.1174 | 1.1174 | -0.25% | 8.64% | 11.78% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2025-11-04 | 1.1276 | 1.1758 | -0.44% | 10.65% | 17.12% | R3 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2025-11-04 | 1.1448 | 1.1448 | -3.14% | 49.88% | 16.00% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2025-11-04 | 1.1314 | 1.1314 | -3.13% | 49.38% | 14.68% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2025-11-04 | 1.1475 | 1.1565 | -0.52% | 10.39% | 15.58% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2025-11-04 | 1.1369 | 1.1459 | -0.52% | 10.00% | 14.53% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2025-11-04 | 1.5013 | 1.5013 | -2.61% | 31.54% | 50.13% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2025-11-04 | 1.4961 | 1.4961 | -1.51% | 38.99% | 49.61% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2025-11-04 | 1.4900 | 1.4900 | -2.61% | 31.10% | 49.00% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2025-11-04 | 1.4866 | 1.4866 | -1.51% | 38.53% | 48.66% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2025-11-04 | 1.4156 | 1.4156 | -0.26% | 23.17% | 41.56% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2025-11-04 | 1.4237 | 1.4237 | -0.26% | 23.59% | 42.37% | R3 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2025-11-04 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | 0.94% | 1.54% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2025-11-04 | 1.4664 | 1.4664 | -1.83% | -- | 46.64% | R3 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2025-11-04 | 0.9993 | 1.0393 | -1.54% | -- | 3.67% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2025-11-04 | 0.9960 | 1.0360 | -1.54% | -- | 3.34% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2025-11-04 | 1.2601 | 1.2601 | -3.22% | -- | 26.01% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新瑞混合A(已清盘) | 008543 | 2022-09-01 | 0.9716 | 0.9716 | -0.01% | 2.06% | -2.84% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C(已清盘) | 008544 | 2022-09-01 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | 1.91% | -3.10% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 认购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 认购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2025-11-04 | 1.0396 | 1.0396 | -1.12% | -- | 3.96% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2025-11-04 | 1.0387 | 1.0387 | -1.12% | -- | 3.87% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-11-04 | 2.1608 | 2.3568 | 0.28% | 9.71% | 88.96% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2025-11-04 | 0.9865 | 0.9865 | -1.93% | 50.70% | -1.36% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2025-11-04 | 1.8370 | 1.9170 | -1.59% | 24.29% | 96.31% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2025-11-04 | 2.0284 | 2.1484 | -0.76% | 16.13% | 124.93% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2025-11-04 | 1.9786 | 1.9786 | -0.76% | 15.74% | 113.88% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2025-11-04 | 1.8797 | 1.2415 | -1.58% | 24.72% | 113.76% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2025-11-04 | 1.8903 | 1.9703 | -1.58% | 25.36% | 21.56% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2025-11-04 | 2.2366 | 2.4326 | 0.28% | 9.99% | 146.55% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 2025-11-04 | 0.6482 | 1.3347 | -2.01% | 56.65% | 33.47% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2025-11-04 | 1.4712 | 1.4712 | -1.14% | 55.76% | 47.12% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-11-04 | 1.4456 | 1.4456 | -1.14% | 55.24% | 44.57% | R4 | 申购 | |
| 西部利得深证红利ETF | 159708 | 2025-11-04 | 0.8484 | 0.8484 | -1.03% | 8.27% | -15.14% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2025-11-04 | 0.9982 | 0.9982 | -1.93% | 51.08% | -0.19% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2025-11-04 | 1.1486 | 1.1486 | -0.94% | 42.91% | 15.11% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-11-04 | 1.1309 | 1.1309 | -0.95% | 42.43% | 13.34% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2025-11-04 | 1.3159 | 1.3259 | -1.24% | 33.27% | 32.89% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2025-11-04 | 1.3027 | 1.3127 | -1.24% | 32.82% | 31.56% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2025-11-04 | 0.9825 | 0.9825 | -1.44% | -- | -1.44% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 暂停交易 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2025-11-04 | 0.2540 | 0.953% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2025-11-04 | 0.3267 | 1.199% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2025-11-04 | 0.3545 | 1.133% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2025-11-04 | 0.4254 | 1.380% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2025-11-04 | 0.2649 | 0.931% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2025-11-04 | 0.3318 | 1.176% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A(已清盘) | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B(已清盘) | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-11-04 | 3.8447 | 3.8447 | -2.53% | 46.22% | 46.22% | R3 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2025-11-04 | 3.8547 | 3.8547 | -2.53% | 62.80% | 285.47% | R3 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A(已清盘) | 673090 | 2025-08-15 | 0.9905 | 1.3525 | 0.65% | 12.53% | 33.72% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得个股精选股票C(已清盘) | 013262 | 2025-08-15 | 0.9724 | 1.2124 | 0.65% | 12.25% | -36.02% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2025-11-04 | 1.0742 | 1.2242 | 0.24% | 25.12% | 24.09% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2025-11-04 | 1.0699 | 1.2199 | 0.24% | 24.69% | 23.63% | R3 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得恒生科技指数(QDII)A | 024166 | 2025-11-04 | 1.0041 | 1.0041 | -1.62% | -- | 0.41% | R4 | 申购 | |
| 西部利得恒生科技指数(QDII)C | 024167 | 2025-11-04 | 1.0033 | 1.0033 | -1.63% | -- | 0.33% | R4 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A(已清盘) | 015252 | 2025-05-16 | 0.8569 | 0.8569 | -0.07% | 0.01% | -14.31% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C(已清盘) | 015253 | 2025-05-16 | 0.8462 | 0.8462 | -0.07% | -0.14% | -15.38% | R3 | 基金终止 |
