近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 665,643,312.89 | 93.15 | |
>其中:股票 | 665,643,312.89 | 93.15 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,919,111.6 | 6.71 | |
6 | 其他资产 | 1,049,526.34 | 0.15 | |
7 | 合计 | 714,611,950.83 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 803,412,378.37 | 90.38 | |
>其中:股票 | 803,412,378.37 | 90.38 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 80,825,430.29 | 9.09 | |
6 | 其他资产 | 4,686,321.47 | 0.53 | |
7 | 合计 | 888,924,130.13 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 972,047,498.9 | 89.16 | |
>其中:股票 | 972,047,498.9 | 89.16 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,081,327.94 | 6.52 | |
6 | 其他资产 | 47,149,969.36 | 4.32 | |
7 | 合计 | 1,090,278,796.2 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,201,134,210.79 | 91.54 | |
>其中:股票 | 1,201,134,210.79 | 91.54 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 101,118,411.28 | 7.71 | |
6 | 其他资产 | 9,851,370.04 | 0.75 | |
7 | 合计 | 1,312,103,992.11 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,303,806,600.04 | 93.17 | |
>其中:股票 | 1,303,806,600.04 | 93.17 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 93,093,690.09 | 6.65 | |
6 | 其他资产 | 2,441,604.83 | 0.17 | |
7 | 合计 | 1,399,341,894.96 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,197,586,111.04 | 86.99 | |
>其中:股票 | 1,197,586,111.04 | 86.99 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 133,954,045.89 | 9.73 | |
6 | 其他资产 | 45,144,562.01 | 3.28 | |
7 | 合计 | 1,376,684,718.94 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,273,042,229.91 | 89.16 | |
>其中:股票 | 1,273,042,229.91 | 89.16 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 115,749,778.41 | 8.11 | |
6 | 其他资产 | 39,015,363.33 | 2.73 | |
7 | 合计 | 1,427,807,371.65 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,383,453,621.56 | 89.59 | |
>其中:股票 | 1,383,453,621.56 | 89.59 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 124,347,534.5 | 8.05 | |
6 | 其他资产 | 36,485,520.28 | 2.36 | |
7 | 合计 | 1,544,286,676.34 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,276,782,618.67 | 88.70 | |
>其中:股票 | 1,276,782,618.67 | 88.70 | ||
2 | 固定收益投资 | 10,785,756.42 | 0.75 | |
>其中:债券 | 10,785,756.42 | 0.75 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 134,353,500.91 | 9.33 | |
6 | 其他资产 | 17,586,212.14 | 1.22 | |
7 | 合计 | 1,439,508,088.14 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,001,443,705.08 | 89.11 | |
>其中:股票 | 1,001,443,705.08 | 89.11 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,258,338.96 | 8.03 | |
6 | 其他资产 | 32,083,731.87 | 2.85 | |
7 | 合计 | 1,123,785,775.91 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 662,468,100.72 | 86.22 | |
>其中:股票 | 662,468,100.72 | 86.22 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,634,498.52 | 8.93 | |
6 | 其他资产 | 37,271,141.87 | 4.85 | |
7 | 合计 | 768,373,741.11 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 387,959,036.84 | 90.68 | |
>其中:股票 | 387,959,036.84 | 90.68 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,692,066.57 | 8.34 | |
6 | 其他资产 | 4,193,239.38 | 0.98 | |
7 | 合计 | 427,844,342.79 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 206,536,141.14 | 90.15 | |
>其中:股票 | 206,536,141.14 | 90.15 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,633,005.2 | 8.13 | |
6 | 其他资产 | 3,943,861.44 | 1.72 | |
7 | 合计 | 229,113,007.78 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 172,064,994.69 | 93.40 | |
>其中:股票 | 172,064,994.69 | 93.40 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,303,210.31 | 6.14 | |
6 | 其他资产 | 846,826.02 | 0.46 | |
7 | 合计 | 184,215,031.02 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 191,537,443.49 | 87.58 | |
>其中:股票 | 191,537,443.49 | 87.58 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,606,134.98 | 5.76 | |
6 | 其他资产 | 14,566,841.59 | 6.66 | |
7 | 合计 | 218,710,420.06 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 65,563,987.13 | 90.48 | |
>其中:股票 | 65,563,987.13 | 90.48 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,508,581.11 | 8.98 | |
6 | 其他资产 | 386,423.18 | 0.53 | |
7 | 合计 | 72,458,991.42 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 63,099,464.51 | 91.13 | |
>其中:股票 | 63,099,464.51 | 91.13 | ||
2 | 固定收益投资 | 289,999.37 | 0.42 | |
>其中:债券 | 289,999.37 | 0.42 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,978,728.43 | 5.75 | |
6 | 其他资产 | 1,874,600.37 | 2.71 | |
7 | 合计 | 69,242,792.68 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 48,956,237.05 | 90.12 | |
>其中:股票 | 48,956,237.05 | 90.12 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,221,155.08 | 7.77 | |
6 | 其他资产 | 1,143,804.92 | 2.11 | |
7 | 合计 | 54,321,197.05 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 89,935,818.8 | 92.89 | |
>其中:股票 | 89,935,818.8 | 92.89 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,253,832.05 | 6.46 | |
6 | 其他资产 | 634,829.05 | 0.66 | |
7 | 合计 | 96,824,479.9 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 58,790,088 | 91.80 | |
>其中:股票 | 58,790,088 | 91.80 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,144,289.1 | 6.47 | |
6 | 其他资产 | 1,109,531.53 | 1.73 | |
7 | 合计 | 64,043,908.63 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 46,036,933.87 | 91.65 | |
>其中:股票 | 46,036,933.87 | 91.65 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,117,710.89 | 8.20 | |
6 | 其他资产 | 74,108.14 | 0.15 | |
7 | 合计 | 50,228,752.9 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 100,316,832.37 | 92.10 | |
>其中:股票 | 100,316,832.37 | 92.10 | ||
2 | 固定收益投资 | 212,000 | 0.19 | |
>其中:债券 | 212,000 | 0.19 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,334,121.35 | 6.73 | |
6 | 其他资产 | 1,056,668.38 | 0.97 | |
7 | 合计 | 108,919,622.1 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 129,226,274.08 | 91.55 | |
>其中:股票 | 129,226,274.08 | 91.55 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,875,947.74 | 7.71 | |
6 | 其他资产 | 1,051,356.48 | 0.74 | |
7 | 合计 | 141,153,578.3 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 84,340,069.53 | 91.98 | |
>其中:股票 | 84,340,069.53 | 91.98 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,297,635.92 | 7.96 | |
6 | 其他资产 | 59,351.53 | 0.06 | |
7 | 合计 | 91,697,056.98 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 42,166,076.33 | 82.54 | |
>其中:股票 | 42,166,076.33 | 82.54 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,317,238 | 16.28 | |
6 | 其他资产 | 603,046.61 | 1.18 | |
7 | 合计 | 51,086,360.94 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 41,323,816.84 | 77.62 | |
>其中:股票 | 41,323,816.84 | 77.62 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,848,060.08 | 18.50 | |
6 | 其他资产 | 2,064,387.1 | 3.88 | |
7 | 合计 | 53,236,264.02 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 29,946,712.03 | 51.26 | |
>其中:股票 | 29,946,712.03 | 51.26 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,364,937.76 | 48.55 | |
6 | 其他资产 | 107,187.51 | 0.18 | |
7 | 合计 | 58,418,837.3 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 129,087,008.59 | 18.16 | |
C | 制造业 | 121,552,261.63 | 17.10 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,844,269.68 | 3.07 | |
E | 建筑业 | 30,362,863.24 | 4.27 | |
F | 批发和零售业 | 12,090,588 | 1.70 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 94,639,572.74 | 13.31 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 800,264.72 | 0.11 | |
J | 金融业 | 178,819,356.11 | 25.16 | |
K | 房地产业 | 16,558,141.8 | 2.33 | |
L | 租赁和商务服务业 | 22,897,821.4 | 3.22 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 4,498,726.34 | 0.63 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,172,209 | 0.16 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 31,320,229.64 | 4.40 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 665,643,312.89 | 93.64 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 178,600,700.87 | 20.23 | |
C | 制造业 | 126,380,350.26 | 14.32 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,829,114.4 | 3.15 | |
E | 建筑业 | 35,590,498.19 | 4.03 | |
F | 批发和零售业 | 13,587,803 | 1.54 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 111,566,754.74 | 12.63 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,766.35 | 0.00 | |
J | 金融业 | 210,244,140.56 | 23.81 | |
K | 房地产业 | 19,897,470.72 | 2.25 | |
L | 租赁和商务服务业 | 30,644,632.4 | 3.47 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 5,929,650.56 | 0.67 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 43,125,496.32 | 4.88 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 803,412,378.37 | 91.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 157,133,387.32 | 15.11 | |
C | 制造业 | 219,771,405.08 | 21.13 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,481,598.96 | 2.36 | |
E | 建筑业 | 46,008,409.02 | 4.42 | |
F | 批发和零售业 | 10,905,522 | 1.05 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 101,939,237.08 | 9.80 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,673.76 | 0.01 | |
J | 金融业 | 274,117,797.41 | 26.35 | |
K | 房地产业 | 42,385,681.36 | 4.07 | |
L | 租赁和商务服务业 | 33,321,862.83 | 3.20 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 4,347,037.68 | 0.42 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 57,572,886.4 | 5.53 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 972,047,498.9 | 93.45 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,752,158 | 0.13 | |
B | 采矿业 | 204,878,275.86 | 15.69 | |
C | 制造业 | 274,504,864.97 | 21.01 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,135,619.68 | 2.39 | |
E | 建筑业 | 59,659,119.53 | 4.57 | |
F | 批发和零售业 | 13,747,458.8 | 1.05 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 134,404,456.44 | 10.29 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,070,837.02 | 0.31 | |
J | 金融业 | 315,979,993.58 | 24.19 | |
K | 房地产业 | 43,364,125.05 | 3.32 | |
L | 租赁和商务服务业 | 45,803,094.42 | 3.51 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,440,333.04 | 0.19 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,608,881.68 | 0.20 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 66,784,992.72 | 5.11 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,201,134,210.79 | 91.96 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 267,527,844.24 | 19.26 | |
C | 制造业 | 232,910,035.14 | 16.77 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,529,160.4 | 1.98 | |
E | 建筑业 | 66,568,824.94 | 4.79 | |
F | 批发和零售业 | 10,455,045 | 0.75 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 148,943,986.18 | 10.72 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,460.82 | 0.00 | |
J | 金融业 | 338,604,771.91 | 24.38 | |
K | 房地产业 | 59,966,051 | 4.32 | |
L | 租赁和商务服务业 | 56,488,168.56 | 4.07 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 8,612,020.21 | 0.62 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 15,863.38 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 86,172,368.26 | 6.20 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,303,806,600.04 | 93.88 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 361,083 | 0.03 | |
B | 采矿业 | 222,884,556.2 | 16.58 | |
C | 制造业 | 265,313,775.67 | 19.73 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,069,623 | 2.01 | |
E | 建筑业 | 59,884,600 | 4.46 | |
F | 批发和零售业 | 71,410,864.91 | 5.32 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 115,257,365.76 | 8.57 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,261,663.03 | 0.09 | |
J | 金融业 | 265,523,947.2 | 19.75 | |
K | 房地产业 | 62,220,604.9 | 4.62 | |
L | 租赁和商务服务业 | 13,405,264 | 0.99 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 11,379,163.92 | 0.84 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,850,496.11 | 0.14 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 186,375 | 0.01 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 79,576,728.34 | 5.91 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,197,586,111.04 | 89.06 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 133,978,927.3 | 9.62 | |
C | 制造业 | 305,543,064.09 | 21.95 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,185,589 | 1.81 | |
E | 建筑业 | 87,337,741.57 | 6.27 | |
F | 批发和零售业 | 52,221,182.95 | 3.76 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 152,386,090.99 | 10.94 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250,006.54 | 0.02 | |
J | 金融业 | 317,191,679.37 | 22.78 | |
K | 房地产业 | 122,327,770.1 | 8.79 | |
L | 租赁和商务服务业 | 8,180,283 | 0.59 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 14,669.76 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 45,609.98 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 21,185.46 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 68,358,429.8 | 4.91 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,273,042,229.91 | 91.44 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 89,165,909.5 | 5.87 | |
C | 制造业 | 311,732,895.9 | 20.54 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,854,400 | 3.02 | |
E | 建筑业 | 85,712,875.2 | 5.65 | |
