近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 891,193,537.62 | 83.38 | |
>其中:股票 | 891,193,537.62 | 83.38 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 163,939,012.85 | 15.34 | |
6 | 其他资产 | 13,734,924.76 | 1.28 | |
7 | 合计 | 1,068,867,475.23 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,024,190,900.7 | 91.19 | |
>其中:股票 | 1,024,190,900.7 | 91.19 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 91,524,612.98 | 8.15 | |
6 | 其他资产 | 7,394,416.19 | 0.66 | |
7 | 合计 | 1,123,109,929.87 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 982,944,229.18 | 92.06 | |
>其中:股票 | 982,944,229.18 | 92.06 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 76,037,440.33 | 7.12 | |
6 | 其他资产 | 8,785,587.3 | 0.82 | |
7 | 合计 | 1,067,767,256.81 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 948,783,455.62 | 89.14 | |
>其中:股票 | 948,783,455.62 | 89.14 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 99,193,573 | 9.32 | |
6 | 其他资产 | 16,342,147.36 | 1.54 | |
7 | 合计 | 1,064,319,175.98 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,626,571,723.63 | 89.37 | |
>其中:股票 | 1,626,571,723.63 | 89.37 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 150,615,229.8 | 8.27 | |
6 | 其他资产 | 42,946,385.14 | 2.36 | |
7 | 合计 | 1,820,133,338.57 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 5,131,121,279.23 | 88.38 | |
>其中:股票 | 5,131,121,279.23 | 88.38 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 555,700,382.58 | 9.57 | |
6 | 其他资产 | 119,227,349.88 | 2.05 | |
7 | 合计 | 5,806,049,011.69 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 3,807,367,662.16 | 88.46 | |
>其中:股票 | 3,807,367,662.16 | 88.46 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 430,314,785.61 | 10.00 | |
6 | 其他资产 | 66,329,758.99 | 1.54 | |
7 | 合计 | 4,304,012,206.76 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 3,324,031,322.92 | 90.33 | |
>其中:股票 | 3,324,031,322.92 | 90.33 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 330,916,083.74 | 8.99 | |
6 | 其他资产 | 24,729,506.72 | 0.67 | |
7 | 合计 | 3,679,676,913.38 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 2,240,260,680.82 | 89.60 | |
>其中:股票 | 2,240,260,680.82 | 89.60 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 213,655,777.91 | 8.54 | |
6 | 其他资产 | 46,450,503.76 | 1.86 | |
7 | 合计 | 2,500,366,962.49 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,401,526,220.79 | 83.30 | |
>其中:股票 | 1,401,526,220.79 | 83.30 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 235,930,200.23 | 14.02 | |
6 | 其他资产 | 45,120,041.9 | 2.68 | |
7 | 合计 | 1,682,576,462.92 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,333,513,209.13 | 85.73 | |
>其中:股票 | 1,333,513,209.13 | 85.73 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 160,092,604.31 | 10.29 | |
6 | 其他资产 | 61,954,899.91 | 3.98 | |
7 | 合计 | 1,555,560,713.35 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,554,103,979.04 | 86.83 | |
>其中:股票 | 1,554,103,979.04 | 86.83 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 188,493,786.95 | 10.53 | |
6 | 其他资产 | 47,185,864.8 | 2.64 | |
7 | 合计 | 1,789,783,630.79 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,414,353,261.92 | 84.44 | |
>其中:股票 | 1,414,353,261.92 | 84.44 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 241,033,324.33 | 14.39 | |
6 | 其他资产 | 19,623,299.59 | 1.17 | |
7 | 合计 | 1,675,009,885.84 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,971,172,522.44 | 89.93 | |
>其中:股票 | 1,971,172,522.44 | 89.93 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 205,695,008.51 | 9.38 | |
6 | 其他资产 | 15,108,410.38 | 0.69 | |
7 | 合计 | 2,191,975,941.33 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 2,031,126,943.62 | 88.21 | |
>其中:股票 | 2,031,126,943.62 | 88.21 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 264,631,359.92 | 11.49 | |
6 | 其他资产 | 6,761,811.96 | 0.29 | |
7 | 合计 | 2,302,520,115.5 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,608,784,458.99 | 91.04 | |
>其中:股票 | 1,608,784,458.99 | 91.04 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 129,834,523.28 | 7.35 | |
6 | 其他资产 | 28,442,073.66 | 1.61 | |
7 | 合计 | 1,767,061,055.93 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,194,115,514.99 | 88.20 | |
>其中:股票 | 1,194,115,514.99 | 88.20 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,046,986.23 | 0.08 | |
>其中:债券 | 1,046,986.23 | 0.08 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 136,725,489.58 | 10.10 | |
6 | 其他资产 | 21,942,558.24 | 1.62 | |
7 | 合计 | 1,353,830,549.04 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,007,803,520.6 | 89.55 | |
>其中:股票 | 1,007,803,520.6 | 89.55 | ||
2 | 固定收益投资 | 999,900 | 0.09 | |
>其中:债券 | 999,900 | 0.09 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 107,037,234.97 | 9.51 | |
6 | 其他资产 | 9,612,166.56 | 0.85 | |
7 | 合计 | 1,125,452,822.13 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 652,049,394.64 | 89.67 | |
>其中:股票 | 652,049,394.64 | 89.67 | ||
2 | 固定收益投资 | 999,000 | 0.14 | |
>其中:债券 | 999,000 | 0.14 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 63,852,377.15 | 8.78 | |
6 | 其他资产 | 10,258,446.44 | 1.41 | |
7 | 合计 | 727,159,218.23 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 376,523,141.22 | 89.47 | |
>其中:股票 | 376,523,141.22 | 89.47 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,875,483.54 | 8.52 | |
6 | 其他资产 | 8,429,430.69 | 2.00 | |
7 | 合计 | 420,828,055.45 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 120,906,754.62 | 91.96 | |
>其中:股票 | 120,906,754.62 | 91.96 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,056,430.31 | 6.89 | |
6 | 其他资产 | 1,510,963.17 | 1.15 | |
7 | 合计 | 131,474,148.1 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 129,186,897.86 | 92.13 | |
>其中:股票 | 129,186,897.86 | 92.13 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,636,620.8 | 3.31 | |
>其中:债券 | 4,636,620.8 | 3.31 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,196,589.37 | 4.42 | |
6 | 其他资产 | 203,075.54 | 0.14 | |
7 | 合计 | 140,223,183.57 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 108,166,114.98 | 85.08 | |
>其中:股票 | 108,166,114.98 | 85.08 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,999,600 | 3.15 | |
>其中:债券 | 3,999,600 | 3.15 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,611,597.43 | 11.49 | |
6 | 其他资产 | 350,026.13 | 0.28 | |
7 | 合计 | 127,127,338.54 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 115,273,285.68 | 83.71 | |
>其中:股票 | 115,273,285.68 | 83.71 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,996,800 | 2.90 | |
>其中:债券 | 3,996,800 | 2.90 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,951,050.16 | 13.04 | |
6 | 其他资产 | 478,613.19 | 0.35 | |
7 | 合计 | 137,699,749.03 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 6,468,015 | 0.61 | |
B | 采矿业 | 43,671,402.96 | 4.11 | |
C | 制造业 | 522,321,224.34 | 49.18 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,337,002 | 2.20 | |
E | 建筑业 | 9,531,211 | 0.90 | |
F | 批发和零售业 | 25,699,821 | 2.42 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16,504,165.72 | 1.55 | |
H | 住宿和餐饮业 | 3,473,390 | 0.33 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,517,321.34 | 6.83 | |
J | 金融业 | 84,365,209.92 | 7.94 | |
K | 房地产业 | 20,027,756 | 1.89 | |
L | 租赁和商务服务业 | 13,003,296 | 1.22 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 26,773,703.34 | 2.52 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 14,584,323 | 1.37 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 4,148,234 | 0.39 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4,767,462 | 0.45 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 891,193,537.62 | 83.91 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 12,484,274.48 | 1.12 | |
B | 采矿业 | 38,069,387.24 | 3.41 | |
C | 制造业 | 618,397,544.23 | 55.40 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,430,196.2 | 2.82 | |
E | 建筑业 | 21,430,795 | 1.92 | |
F | 批发和零售业 | 29,938,331 | 2.68 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 27,091,474.8 | 2.43 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,183,744.07 | 3.06 | |
J | 金融业 | 134,663,682.64 | 12.06 | |
K | 房地产业 | 14,580,234 | 1.31 | |
L | 租赁和商务服务业 | 12,467,488 | 1.12 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 26,789,706.04 | 2.40 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 16,491,503 | 1.48 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 2,718,856 | 0.24 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,770,860 | 0.16 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,682,824 | 0.15 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,024,190,900.7 | 91.75 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 8,435,574.3 | 0.79 | |
B | 采矿业 | 80,472,459.91 | 7.58 | |
C | 制造业 | 605,745,776.58 | 57.08 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,534,267.84 | 4.10 | |
E | 建筑业 | 20,885,683 | 1.97 | |
F | 批发和零售业 | 32,262,077 | 3.04 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 31,295,234.5 | 2.95 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,349,024.17 | 2.67 | |
J | 金融业 | 79,587,991.6 | 7.50 | |
K | 房地产业 | 4,496,656 | 0.42 | |
L | 租赁和商务服务业 | 7,216,046 | 0.68 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 16,390,810.48 | 1.54 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 19,463,173.8 | 1.83 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 893,984 | 0.08 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,915,470 | 0.37 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 982,944,229.18 | 92.63 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 7,318,877.44 | 0.69 | |
B | 采矿业 | 24,444,469.8 | 2.32 | |
C | 制造业 | 644,050,048.79 | 61.03 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,823,552.98 | 2.35 | |
E | 建筑业 | 27,927,123 | 2.65 | |
F | 批发和零售业 | 23,638,337.06 | 2.24 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 13,334,643 | 1.26 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,831,746.38 | 4.63 | |
J | 金融业 | 90,407,238.04 | 8.57 | |
K | 房地产业 | 5,830,381 | 0.55 | |
L | 租赁和商务服务业 | 3,136,656 | 0.30 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 14,658,480.25 | 1.39 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 11,056,600.88 | 1.05 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 2,457,773 | 0.23 | |
Q | 卫生和社会工作 | 539,595 | 0.05 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 6,327,933 | 0.60 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 948,783,455.62 | 89.90 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 6,900,084 | 0.39 | |
B | 采矿业 | 66,961,604.1 | 3.78 | |
C | 制造业 | 985,946,539.99 | 55.64 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,678,202.45 | 2.41 | |
E | 建筑业 | 32,078,334 | 1.81 | |
F | 批发和零售业 | 27,850,888.5 | 1.57 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 52,899,947.84 | 2.99 | |
H | 住宿和餐饮业 | 6,322,845 | 0.36 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,727,772.93 | 7.21 | |
J | 金融业 | 197,796,119.59 | 11.16 | |
K | 房地产业 | 21,991,670 | 1.24 | |
L | 租赁和商务服务业 | 6,509,290.6 | 0.37 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 9,335,234.09 | 0.53 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 8,845,260.38 | 0.50 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 3,827,964 | 0.22 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,154,270 | 0.07 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 27,745,696.16 | 1.57 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,626,571,723.63 | 91.80 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 29,310,551.74 | 0.51 | |
B | 采矿业 | 28,773,242.3 | 0.51 | |
C | 制造业 | 3,446,131,680.64 | 60.49 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,001,892.5 | 0.84 | |
E | 建筑业 | 143,617,397 | 2.52 | |
F | 批发和零售业 | 112,518,764.1 | 1.98 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 85,705,723.5 | 1.50 | |
H | 住宿和餐饮业 | 15,165,280 | 0.27 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 411,681,097.68 | 7.23 | |
J | 金融业 | 441,312,966.76 | 7.75 | |
K | 房地产业 | 53,040,534.1 | 0.93 | |
L | 租赁和商务服务业 | 58,645,032 | 1.03 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 92,361,012.16 | 1.62 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 73,095,190.03 | 1.28 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 819,687 | 0.01 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,972,093 | 0.03 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 88,969,134.72 | 1.56 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 5,131,121,279.23 | 90.07 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 19,317,782.97 | 0.46 | |
B | 采矿业 | 100,846,953 | 2.40 | |
C | 制造业 | 2,612,788,742.13 | 62.14 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,548,485 | 1.15 | |
E | 建筑业 | 131,961,246.03 | 3.14 | |
F | 批发和零售业 | 136,093,762.4 | 3.24 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 70,760,883.17 | 1.68 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 253,935,252.71 | 6.04 | |
J | 金融业 | 149,011,431.86 | 3.54 | |
K | 房地产业 | 62,837,094.6 | 1.49 | |
L | 租赁和商务服务业 | 26,573,296.49 | 0.63 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 60,243,697.16 | 1.43 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 33,083,939.18 | 0.79 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 20,339,782 | 0.48 | |
Q | 卫生和社会工作 | 5,648,657.46 | 0.13 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 75,376,656 | 1.79 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 3,807,367,662.16 | 90.56 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 47,060,157 | 1.29 | |
B | 采矿业 | 39,170,784 | 1.08 | |
C | 制造业 | 2,467,674,906.4 | 67.83 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 128,014,646.52 | 3.52 | |
E | 建筑业 | 69,508,642.65 | 1.91 | |
F | 批发和零售业 | 116,073,995.12 | 3.19 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 54,833,979.5 | 1.51 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132,097,896.08 | 3.63 | |
J | 金融业 | 48,855,406.4 | 1.34 | |
K | 房地产业 | 30,173,943 | 0.83 | |
L | 租赁和商务服务业 | 44,991,678 | 1.24 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 54,221,427.58 | 1.49 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 55,131,764.81 | 1.52 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 3,951,998 | 0.11 | |
P | 教育 | 2,362,914 | 0.06 | |
Q | 卫生和社会工作 | 15,060,501.86 | 0.41 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 11,912,101 | 0.33 | |
S | 综合 | 2,934,581 | 0.08 | |
合计 | 3,324,031,322.92 | 91.37 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 16,058,904 | 0.65 | |
B | 采矿业 | 35,873,352 | 1.46 | |
C | 制造业 | 1,656,269,245.28 | 67.26 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,215,440.6 | 1.76 | |
E | 建筑业 | 79,686,026.12 | 3.24 | |
F | 批发和零售业 | 104,477,594.44 | 4.24 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 13,613,037 | 0.55 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111,345,059 | 4.52 | |
J | 金融业 | 48,250,518 | 1.96 | |
K | 房地产业 | 35,321,879.4 | 1.43 | |
L | 租赁和商务服务业 | 28,339,690 | 1.15 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 39,110,412.85 | 1.59 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 16,310,424.59 | 0.66 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 7,147,504 | 0.29 | |
Q | 卫生和社会工作 | 73,528.54 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,168,065 | 0.21 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,240,260,680.82 | 90.98 |
