近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 28,981,981 | 24.87 | |
>其中:股票 | 28,981,981 | 24.87 | ||
2 | 固定收益投资 | 83,204,205.83 | 71.41 | |
>其中:债券 | 83,204,205.83 | 71.41 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,847,649.7 | 3.30 | |
6 | 其他资产 | 479,602.88 | 0.41 | |
7 | 合计 | 116,513,439.41 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 27,658,024.16 | 24.64 | |
>其中:股票 | 27,658,024.16 | 24.64 | ||
2 | 固定收益投资 | 74,943,622.8 | 66.75 | |
>其中:债券 | 74,943,622.8 | 66.75 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 4,999,642.56 | 4.45 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,885,636.96 | 3.46 | |
6 | 其他资产 | 780,590.93 | 0.70 | |
7 | 合计 | 112,267,517.41 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 317,056 | 0.27 | |
B | 采矿业 | 2,762,231 | 2.38 | |
C | 制造业 | 11,635,231 | 10.01 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 299,463 | 0.26 | |
E | 建筑业 | 1,016,751 | 0.88 | |
F | 批发和零售业 | 1,147,419 | 0.99 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,203,084 | 1.90 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152,096 | 0.13 | |
J | 金融业 | 6,814,564 | 5.86 | |
K | 房地产业 | 376,141 | 0.32 | |
L | 租赁和商务服务业 | 174,348 | 0.15 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,261,933 | 1.09 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 485,534 | 0.42 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 336,130 | 0.29 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 28,981,981 | 24.94 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 154,869 | 0.14 | |
B | 采矿业 | 3,633,243 | 3.24 | |
C | 制造业 | 8,224,321.9 | 7.34 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 590,392.26 | 0.53 | |
E | 建筑业 | 1,399,988 | 1.25 | |
F | 批发和零售业 | 913,358 | 0.82 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,317,615 | 2.07 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 750,354 | 0.67 | |
J | 金融业 | 7,736,651 | 6.91 | |
K | 房地产业 | 274,381 | 0.24 | |
L | 租赁和商务服务业 | 132,834 | 0.12 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,077,735 | 0.96 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 452,282 | 0.40 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 27,658,024.16 | 24.69 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601988 | 中国银行 | 174,800 | 978,880 | 0.84 |
2 | 601939 | 建设银行 | 110,700 | 977,481 | 0.84 |
3 | 601288 | 农业银行 | 184,700 | 956,746 | 0.82 |
4 | 601919 | 中远海控 | 65,600 | 954,480 | 0.82 |
5 | 601818 | 光大银行 | 252,200 | 953,316 | 0.82 |
6 | 601398 | 工商银行 | 137,500 | 947,375 | 0.82 |
7 | 600028 | 中国石化 | 163,300 | 935,709 | 0.81 |
8 | 601658 | 邮储银行 | 179,100 | 933,111 | 0.80 |
9 | 601857 | 中国石油 | 112,100 | 921,462 | 0.79 |
10 | 601006 | 大秦铁路 | 140,500 | 918,870 | 0.79 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601398 | 工商银行 | 164,400 | 1,137,648 | 1.02 |
2 | 601919 | 中远海控 | 72,700 | 1,126,850 | 1.01 |
3 | 601088 | 中国神华 | 25,700 | 1,117,436 | 1.00 |
4 | 601857 | 中国石油 | 124,300 | 1,111,242 | 0.99 |
5 | 600028 | 中国石化 | 166,200 | 1,110,216 | 0.99 |
6 | 601939 | 建设银行 | 126,100 | 1,108,419 | 0.99 |
7 | 601818 | 光大银行 | 285,600 | 1,105,272 | 0.99 |
8 | 601288 | 农业银行 | 206,600 | 1,103,244 | 0.98 |
9 | 601998 | 中信银行 | 157,200 | 1,097,256 | 0.98 |
10 | 601988 | 中国银行 | 198,800 | 1,095,388 | 0.98 |
管理费率(年):0.60% 托管费率(年):0.15%
申购金额 | 前端收费 |
---|---|
(单位:元) | 申购费率 |
100万以下 | 0.8% |
100万(含)-300万 | 0.6% |
300万(含)-500万 | 0.4% |
大于500万(含) | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7天以内 | 1.50% |
7天(含)-30天 | 0.75% |
30天(含)-6个月 | 0.50% |
6个月(含)以上 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|
除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ☑ | ☑ | -- |
中国银河证券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ☑ | ☑ | -- |
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ☑ | ☑ | -- |
西部证券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ☑ | ☑ | -- |
国联民生证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ☑ | ☑ | -- |
国投证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ☑ | ☑ | -- |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ☑ | ☑ | -- |
华金证券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ☑ | ☑ | -- |
长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ☑ | ☑ | -- |
招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ☑ | ☑ | -- |
东海证券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn | ☑ | ☑ | -- |
东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ☑ | ☑ | -- |
德邦证券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ☑ | ☑ | -- |
五矿证券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ☑ | ☑ | -- |
华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com | ☑ | ☑ | -- |
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ☑ | ☑ | -- |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ☑ | ☑ | ☑ |
平安证券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com | ☑ | ☑ | 1 |
中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ☑ | ☑ | 1 |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ☑ | ☑ | ☑ |
东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn | ☑ | ☑ | 1 |
南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
华龙证券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com | ☑ | ☑ | ☑ |
华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
国泰海通证券股份有限公司 | 95521 | www.gtht.com | ☑ | ☑ | ☑ |
江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ☑ | ☑ | -- |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.duxiaoman.com | ☑ | ☑ | -- |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ☑ | ☑ | -- |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ☑ | ☑ | -- |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ☑ | ☑ | -- |
上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com | ☑ | ☑ | -- |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com | ☑ | ☑ | -- |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 | www.66liantai.com | ☑ | ☑ | -- |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ☑ | ☑ | -- |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 | www.new-rand.cn | ☑ | ☑ | -- |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com | ☑ | ☑ | -- |
和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ☑ | ☑ | -- |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ☑ | ☑ | -- |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com | ☑ | ☑ | -- |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.weonefunds.com | ☑ | ☑ | -- |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ☑ | ☑ | -- |
贵州省贵文文化基金销售有限公司 | 0851-85407888 | www.gwcaifu.com | ☑ | ☑ | -- |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | ☑ | ☑ | -- |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ☑ | ☑ | -- |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | wg.com.cn | ☑ | ☑ | -- |
博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ☑ | ☑ | ☑ |
万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com | ☑ | ☑ | ☑ |
大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com | ☑ | ☑ | 1 |
华瑞保险销售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ☑ | ☑ | 1 |
和耕传承基金销售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com | ☑ | ☑ | ☑ |
上海陆金所基金销售有限公司 | 4008-219-031 | www.lufunds.com | ☑ | ☑ | ☑ |
福克斯(北京)基金销售有限公司 | 010-64081648 | www.haofunds.com | ☑ | ☑ | 1 |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ☑ | ☑ | 1 |
嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
上海中正达广基金销售有限公司 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com | ☑ | ☑ | 1 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-6788-887 | www.jjmmw.com | ☑ | ☑ | ☑ |
中证金牛(北京)基金销售有限公司 | 4008-909-998 | www.jnlc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ☑ | ☑ | ☑ |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.cn | ☑ | ☑ | 1 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
苏州银行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com | ☑ | ☑ | ☑ |
中信银行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com | ☑ | ☑ | ☑ |