近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 42,160,527.28 | 89.09 | |
>其中:股票 | 42,160,527.28 | 89.09 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,993,927.11 | 10.55 | |
6 | 其他资产 | 168,184.38 | 0.36 | |
7 | 合计 | 47,322,638.77 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 54,584,128.23 | 87.21 | |
>其中:股票 | 54,584,128.23 | 87.21 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,288,666.13 | 11.65 | |
6 | 其他资产 | 716,211.97 | 1.14 | |
7 | 合计 | 62,589,006.33 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 109,299,663.16 | 90.13 | |
>其中:股票 | 109,299,663.16 | 90.13 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,484,348.14 | 9.47 | |
6 | 其他资产 | 485,623.63 | 0.40 | |
7 | 合计 | 121,269,634.93 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 103,275,698.1 | 90.47 | |
>其中:股票 | 103,275,698.1 | 90.47 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,109,729.16 | 8.86 | |
6 | 其他资产 | 772,318.95 | 0.68 | |
7 | 合计 | 114,157,746.21 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 106,130,390.97 | 90.41 | |
>其中:股票 | 106,130,390.97 | 90.41 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,653,792.62 | 9.08 | |
6 | 其他资产 | 600,153.22 | 0.51 | |
7 | 合计 | 117,384,336.81 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 113,698,942.54 | 81.00 | |
>其中:股票 | 113,698,942.54 | 81.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,313,714.98 | 11.62 | |
6 | 其他资产 | 10,364,269.66 | 7.38 | |
7 | 合计 | 140,376,927.18 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 179,494,293.69 | 87.75 | |
>其中:股票 | 179,494,293.69 | 87.75 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,233,022.03 | 11.85 | |
6 | 其他资产 | 821,024.04 | 0.40 | |
7 | 合计 | 204,548,339.76 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 228,218,861.06 | 91.10 | |
>其中:股票 | 228,218,861.06 | 91.10 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,239,553.59 | 0.89 | |
>其中:债券 | 2,239,553.59 | 0.89 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,460,055.79 | 7.37 | |
6 | 其他资产 | 1,596,235.3 | 0.64 | |
7 | 合计 | 250,514,705.74 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 219,475,198.28 | 89.13 | |
>其中:股票 | 219,475,198.28 | 89.13 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,726,516.92 | 1.11 | |
>其中:债券 | 2,726,516.92 | 1.11 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,659,945.12 | 9.61 | |
6 | 其他资产 | 390,441.64 | 0.16 | |
7 | 合计 | 246,252,101.96 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 200,866,738.45 | 88.11 | |
>其中:股票 | 200,866,738.45 | 88.11 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,215,083.56 | 0.97 | |
>其中:债券 | 2,215,083.56 | 0.97 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,694,787.15 | 10.39 | |
6 | 其他资产 | 1,190,350.47 | 0.52 | |
7 | 合计 | 227,966,959.63 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 253,272 | 0.54 | |
B | 采矿业 | 7,474,934.8 | 15.88 | |
C | 制造业 | 8,151,482.5 | 17.32 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,749,918 | 3.72 | |
E | 建筑业 | 2,035,757 | 4.33 | |
F | 批发和零售业 | 253,152 | 0.54 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,818,133 | 12.36 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 12,645,978.98 | 26.87 | |
K | 房地产业 | 598,277 | 1.27 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,092,625 | 2.32 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 236,256 | 0.50 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,850,741 | 3.93 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 42,160,527.28 | 89.59 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 165,243 | 0.27 | |
B | 采矿业 | 10,107,132.3 | 16.30 | |
C | 制造业 | 13,301,470.51 | 21.45 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,346,505 | 2.17 | |
E | 建筑业 | 1,741,810 | 2.81 | |
F | 批发和零售业 | 841,894 | 1.36 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,768,568 | 9.30 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 557,202 | 0.90 | |
J | 金融业 | 14,923,724.62 | 24.06 | |
K | 房地产业 | 602,928 | 0.97 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,372,936.66 | 2.21 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,113,729.14 | 1.80 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 519,713 | 0.84 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,221,272 | 3.58 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 54,584,128.23 | 88.01 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,050,619 | 0.87 | |
B | 采矿业 | 13,830,171.41 | 11.45 | |
C | 制造业 | 33,323,183.87 | 27.59 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,357,820 | 1.95 | |
E | 建筑业 | 4,462,209 | 3.69 | |
F | 批发和零售业 | 2,200,662 | 1.82 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 8,744,889 | 7.24 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,567,424.46 | 1.30 | |
J | 金融业 | 27,534,715 | 22.80 | |
K | 房地产业 | 3,478,163 | 2.88 | |
L | 租赁和商务服务业 | 2,847,486 | 2.36 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,813,039.42 | 1.50 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,078,890 | 0.89 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,010,391 | 4.15 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 109,299,663.16 | 90.50 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 700,702 | 0.62 | |
B | 采矿业 | 15,432,668.34 | 13.56 | |
C | 制造业 | 30,124,683.87 | 26.48 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,610,067 | 1.42 | |
E | 建筑业 | 3,844,486 | 3.38 | |
F | 批发和零售业 | 1,665,961 | 1.46 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 8,377,417 | 7.36 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,243,405.53 | 1.09 | |
J | 金融业 | 28,059,972 | 24.66 | |
K | 房地产业 | 2,959,763 | 2.60 | |
L | 租赁和商务服务业 | 2,175,629 | 1.91 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,484,344 | 1.30 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,486,659.36 | 1.31 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4,109,940 | 3.61 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 103,275,698.1 | 90.77 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 51,300 | 0.04 | |
B | 采矿业 | 24,091,768.42 | 20.61 | |
C | 制造业 | 25,388,159.84 | 21.72 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,349,357 | 2.87 | |
E | 建筑业 | 4,873,291 | 4.17 | |
F | 批发和零售业 | 503,538 | 0.43 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 8,108,490 | 6.94 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 817,408.71 | 0.70 | |
J | 金融业 | 25,049,838.64 | 21.43 | |
K | 房地产业 | 3,025,421 | 2.59 | |
L | 租赁和商务服务业 | 5,409,887.6 | 4.63 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 848,216 | 0.73 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,723.76 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4,610,991 | 3.94 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 106,130,390.97 | 90.79 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 183,437 | 0.13 | |
B | 采矿业 | 11,147,677 | 8.19 | |
C | 制造业 | 47,995,891.46 | 35.28 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,408,730 | 1.77 | |
E | 建筑业 | 4,720,398 | 3.47 | |
F | 批发和零售业 | 5,604,590 | 4.12 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7,685,261 | 5.65 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 859,796.31 | 0.63 | |
J | 金融业 | 15,699,983.96 | 11.54 | |
K | 房地产业 | 3,972,693 | 2.92 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,476,138.75 | 1.09 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,612,576.72 | 1.19 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,246,926 | 0.92 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 111,825 | 0.08 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 8,973,018.34 | 6.60 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 113,698,942.54 | 83.58 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 4,952,406 | 2.52 | |
C | 制造业 | 64,806,108.4 | 32.97 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,347,608 | 2.21 | |
E | 建筑业 | 16,446,853.87 | 8.37 | |
F | 批发和零售业 | 870,570 | 0.44 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 22,800,352 | 11.60 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 771,239.24 | 0.39 | |
J | 金融业 | 31,884,399.46 | 16.22 | |
K | 房地产业 | 23,701,476 | 12.06 | |
L | 租赁和商务服务业 | 845,439 | 0.43 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 915,767.72 | 0.47 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 159,873 | 0.08 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 6,992,201 | 3.56 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 179,494,293.69 | 91.31 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 102,784 | 0.04 | |
B | 采矿业 | 11,670,945 | 4.67 | |
C | 制造业 | 73,060,504.16 | 29.24 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,864,396 | 2.75 | |
E | 建筑业 | 16,188,160.71 | 6.48 | |
F | 批发和零售业 | 13,294,768 | 5.32 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 21,977,865 | 8.80 | |
H | 住宿和餐饮业 | 2,358,040 | 0.94 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 781,279.04 | 0.31 | |
J | 金融业 | 59,587,333.44 | 23.85 | |
K | 房地产业 | 21,156,125 | 8.47 | |
L | 租赁和商务服务业 | 150,968 | 0.06 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 90,305.71 | 0.04 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 695,041 | 0.28 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 76,806 | 0.03 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 163,540 | 0.07 | |
合计 | 228,218,861.06 | 91.35 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 30,915,743 | 12.88 | |
C | 制造业 | 25,496,308.88 | 10.62 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,051,138.6 | 4.60 | |
E | 建筑业 | 21,665,082.62 | 9.03 | |
F | 批发和零售业 | 22,937,926 | 9.56 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 28,343,246 | 11.81 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168,081.84 | 0.07 | |
J | 金融业 | 57,111,396 | 23.79 | |
K | 房地产业 | 16,273,467 | 6.78 | |
L | 租赁和商务服务业 | 4,999,825 | 2.08 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 446,985 | 0.19 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 65,998.34 | 0.03 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 219,475,198.28 | 91.43 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 18,926,577 | 8.33 | |
C | 制造业 | 44,645,394.07 | 19.64 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,316,570 | 1.46 | |
E | 建筑业 | 13,193,054 | 5.80 | |
F | 批发和零售业 | 16,437,356 | 7.23 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 19,405,018 | 8.54 | |
H | 住宿和餐饮业 | 569,619 | 0.25 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,287,454 | 0.57 | |
J | 金融业 | 52,840,934 | 23.24 | |
K | 房地产业 | 10,632,215 | 4.68 | |
L | 租赁和商务服务业 | 7,512,977 | 3.30 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 389,367 | 0.17 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 46,477.38 | 0.02 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 522,978 | 0.23 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 11,140,748 | 4.90 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 200,866,738.45 | 88.36 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601919 | 中远海控 | 76,500 | 1,113,075 | 2.37 |
2 | 000937 | 冀中能源 | 140,400 | 824,148 | 1.75 |
3 | 601166 | 兴业银行 | 37,800 | 816,480 | 1.74 |
4 | 600015 | 华夏银行 | 97,800 | 765,774 | 1.63 |
5 | 601818 | 光大银行 | 193,200 | 730,296 | 1.55 |
6 | 601168 | 西部矿业 | 39,900 | 678,699 | 1.44 |
7 | 601229 | 上海银行 | 66,900 | 658,965 | 1.40 |
8 | 601997 | 贵阳银行 | 108,800 | 640,832 | 1.36 |
9 | 601577 | 长沙银行 | 69,400 | 637,092 | 1.35 |
10 | 600000 | 浦发银行 | 60,200 | 627,886 | 1.33 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601919 | 中远海控 | 102,200 | 1,584,100 | 2.55 |
2 | 000937 | 冀中能源 | 187,600 | 1,185,632 | 1.91 |
3 | 600919 | 江苏银行 | 103,400 | 1,015,388 | 1.64 |
4 | 601000 | 唐山港 | 214,700 | 1,011,237 | 1.63 |
5 | 600028 | 中国石化 | 147,600 | 985,968 | 1.59 |
6 | 601169 | 北京银行 | 150,200 | 923,730 | 1.49 |
7 | 600015 | 华夏银行 | 111,900 | 896,319 | 1.45 |
8 | 601818 | 光大银行 | 226,400 | 876,168 | 1.41 |
9 | 601088 | 中国神华 | 20,100 | 873,948 | 1.41 |
10 | 601288 | 农业银行 | 162,200 | 866,148 | 1.40 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601000 | 唐山港 | 370,700 | 1,916,519 | 1.59 |
2 | 600028 | XD中国石 | 220,700 | 1,536,072 | 1.27 |
3 | 601088 | 中国神华 | 34,800 | 1,517,280 | 1.26 |
4 | 601225 | 陕西煤业 | 54,900 | 1,514,142 | 1.25 |
5 | 000830 | 鲁西化工 | 118,000 | 1,476,180 | 1.22 |
6 | 600282 | 南钢股份 | 274,300 | 1,330,355 | 1.10 |
7 | 601818 | 光大银行 | 367,700 | 1,323,720 | 1.10 |
8 | 601288 | 农业银行 | 275,200 | 1,320,960 | 1.09 |
9 | 600546 | 山煤国际 | 93,900 | 1,310,844 | 1.09 |
10 | 601988 | 中国银行 | 261,700 | 1,308,500 | 1.08 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601000 | 唐山港 | 476,500 | 2,239,550 | 1.97 |
2 | 601088 | 中国神华 | 48,400 | 2,147,508 | 1.89 |
3 | 601225 | XD陕西煤 | 70,400 | 1,814,208 | 1.59 |
4 | 601288 | 农业银行 | 399,200 | 1,740,512 | 1.53 |
5 | 601006 | 大秦铁路 | 239,500 | 1,714,820 | 1.51 |
6 | 601328 | 交通银行 | 208,500 | 1,557,495 | 1.37 |
7 | 601169 | 北京银行 | 249,200 | 1,455,328 | 1.28 |
8 | 600028 | 中国石化 | 227,400 | 1,437,168 | 1.26 |
9 | 601577 | 长沙银行 | 175,100 | 1,432,318 | 1.26 |
10 | 600919 | 江苏银行 | 187,000 | 1,389,410 | 1.22 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601088 | 中国神华 | 63,300 | 2,474,397 | 2.12 |
2 | 601225 | 陕西煤业 | 91,800 | 2,303,262 | 1.97 |
3 | 601006 | 大秦铁路 | 298,700 | 2,198,432 | 1.88 |
4 | 601288 | 农业银行 | 467,800 | 1,978,794 | 1.69 |
5 | 601000 | 唐山港 | 483,600 | 1,977,924 | 1.69 |
6 | 601169 | 北京银行 | 341,700 | 1,934,022 | 1.65 |
7 | 600971 | 恒源煤电 | 150,000 | 1,843,500 | 1.58 |
8 | 600919 | 江苏银行 | 227,700 | 1,798,830 | 1.54 |
9 | 600015 | 华夏银行 | 268,000 | 1,736,640 | 1.49 |
10 | 600546 | 山煤国际 | 100,900 | 1,731,444 | 1.48 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600997 | 开滦股份 | 229,800 | 1,753,374 | 1.29 |
2 | 601225 | 陕西煤业 | 83,900 | 1,752,671 | 1.29 |
3 | 600373 | 中文传媒 | 116,363 | 1,533,664.34 | 1.13 |
4 | 601098 | 中南传媒 | 145,700 | 1,481,769 | 1.09 |
5 | 600971 | 恒源煤电 | 129,800 | 1,447,270 | 1.06 |
6 | 601019 | 山东出版 | 151,400 | 1,420,132 | 1.04 |
7 | 600757 | 长江传媒 | 187,400 | 1,396,130 | 1.03 |
8 | 600755 | 厦门国贸 | 181,000 | 1,261,570 | 0.93 |
9 | 000830 | 鲁西化工 | 121,600 | 1,219,648 | 0.90 |
10 | 601328 | 交通银行 | 209,000 | 1,199,660 | 0.88 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600502 | 安徽建工 | 1,171,900 | 5,754,029 | 2.93 |
2 | 600585 | 海螺水泥 | 220,600 | 5,742,218 | 2.92 |
3 | 600035 | 楚天高速 | 1,443,700 | 5,702,615 | 2.90 |
4 | 601006 | 大秦铁路 | 776,700 | 5,662,143 | 2.88 |
5 | 600820 | 隧道股份 | 961,900 | 5,636,734 | 2.87 |
6 | 000030 | 富奥股份 | 1,064,588 | 5,599,732.88 | 2.85 |
7 | 600919 | 江苏银行 | 767,200 | 5,508,496 | 2.80 |
8 | 601598 | 中国外运 | 1,066,200 | 5,299,014 | 2.70 |
9 | 600064 | 南京高科 | 800,000 | 5,096,000 | 2.59 |
10 | 600325 | 华发股份 | 520,000 | 4,981,600 | 2.53 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600985 | 淮北矿业 | 634,700 | 7,311,744 | 2.93 |
2 | 600820 | 隧道股份 | 1,216,000 | 7,308,160 | 2.93 |
3 | 600755 | 厦门国贸 | 940,000 | 7,275,600 | 2.91 |
4 | 600502 | 安徽建工 | 1,369,349 | 7,230,162.72 | 2.89 |
5 | 600919 | 江苏银行 | 977,200 | 7,182,420 | 2.87 |
6 | 600064 | 南京高科 | 1,079,300 | 7,134,173 | 2.86 |
7 | 600350 | 山东高速 | 1,117,300 | 7,117,201 | 2.85 |
8 | 601336 | 新华保险 | 193,502 | 7,115,068.54 | 2.85 |
9 | 600035 | 楚天高速 | 1,743,700 | 7,114,296 | 2.85 |
10 | 601006 | 大秦铁路 | 956,700 | 7,108,281 | 2.85 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600704 | 物产中大 | 1,489,000 | 7,221,650 | 3.01 |
2 | 601668 | 中国建筑 | 1,233,700 | 7,155,460 | 2.98 |
3 | 601166 | 兴业银行 | 421,700 | 7,122,513 | 2.97 |
4 | 601939 | 建设银行 | 1,192,200 | 7,081,668 | 2.95 |
5 | 600919 | 江苏银行 | 1,007,400 | 7,071,948 | 2.95 |
6 | 600674 | 川投能源 | 533,700 | 7,055,514 | 2.94 |
7 | 600350 | 山东高速 | 1,152,000 | 7,050,240 | 2.94 |
8 | 601006 | 大秦铁路 | 976,200 | 7,018,878 | 2.92 |
9 | 601298 | 青岛港 | 1,103,200 | 7,005,320 | 2.92 |
10 | 601838 | 成都银行 | 511,200 | 6,931,872 | 2.89 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601006 | 大秦铁路 | 1,016,200 | 6,788,216 | 2.99 |
2 | 600901 | 江苏租赁 | 1,233,700 | 6,760,676 | 2.97 |
3 | 601098 | 中南传媒 | 674,200 | 6,728,516 | 2.96 |
4 | 601939 | 建设银行 | 1,192,200 | 6,712,086 | 2.95 |
5 | 600350 | 山东高速 | 1,177,000 | 6,697,130 | 2.95 |
6 | 601166 | 兴业银行 | 376,500 | 6,622,635 | 2.91 |
7 | 600028 | 中国石化 | 1,509,900 | 6,583,164 | 2.90 |
8 | 601658 | 邮储银行 | 1,420,600 | 6,563,172 | 2.89 |
9 | 600919 | 江苏银行 | 895,100 | 6,525,279 | 2.87 |
10 | 601009 | 南京银行 | 626,000 | 6,522,920 | 2.87 |
管理费率(年):1.20% 托管费率(年):0.20%
认购/申购金额 | 前端收费 | |
---|---|---|
(单位:元) | 认购费率 | 申购费率 |
小于100万 | 1.20% | 1.50% |
