| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 4,396,213,388.53 | 99.43 | |
| >其中:债券 | 4,396,213,388.53 | 99.43 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,001,119.63 | 0.45 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,643,574.75 | 0.06 | |
| 6 | 其他资产 | 2,519,052.98 | 0.06 | |
| 7 | 合计 | 4,421,377,135.89 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250415 | 25农发15 | 1,100,000 | 109,586,641.1 | 2.83 |
| 2 | 250411 | 25农发11 | 1,000,000 | 100,918,986.3 | 2.61 |
| 3 | 250413 | 25农发13 | 1,000,000 | 100,386,191.78 | 2.59 |
| 4 | 250431 | 25农发31 | 1,000,000 | 100,059,452.05 | 2.59 |
| 5 | 250423 | 25农发23 | 1,000,000 | 99,892,602.74 | 2.58 |
管理费率(年):0.30% 托管费率(年):0.10%
申购费率:1000元/笔
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 7天以内 | 1.50% |
| 7天(含)以上 | 0% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|
| 除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 暂无分红。 | |||
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁波银行-易管家 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 江苏银行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 兴业银行银银平台 | 95561 | f.cib.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 浙商银行股份有限公司 | 95527 | www.czbank.com | ☑ | ☑ | ☑ |