近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 795,979,439.95 | 84.77 | |
>其中:股票 | 795,979,439.95 | 84.77 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,955,568.58 | 0.21 | |
>其中:债券 | 1,955,568.58 | 0.21 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 134,300,256.25 | 14.30 | |
6 | 其他资产 | 6,711,697.94 | 0.71 | |
7 | 合计 | 938,946,962.72 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 764,973,937.29 | 82.08 | |
>其中:股票 | 764,973,937.29 | 82.08 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 131,957,820.8 | 14.16 | |
6 | 其他资产 | 35,028,345.97 | 3.76 | |
7 | 合计 | 931,960,104.06 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,024,137,219.45 | 92.16 | |
>其中:股票 | 1,024,137,219.45 | 92.16 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 76,048,128.25 | 6.84 | |
6 | 其他资产 | 11,031,681.91 | 0.99 | |
7 | 合计 | 1,111,217,029.61 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 885,563,785.92 | 87.72 | |
>其中:股票 | 885,563,785.92 | 87.72 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 113,284,458.64 | 11.22 | |
6 | 其他资产 | 10,700,363.77 | 1.06 | |
7 | 合计 | 1,009,548,608.33 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 918,338,652.02 | 87.61 | |
>其中:股票 | 918,338,652.02 | 87.61 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 96,459,290.11 | 9.20 | |
6 | 其他资产 | 33,446,741.68 | 3.19 | |
7 | 合计 | 1,048,244,683.81 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,051,941,489.17 | 93.26 | |
>其中:股票 | 1,051,941,489.17 | 93.26 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,758,816.83 | 6.27 | |
6 | 其他资产 | 5,281,373.73 | 0.47 | |
7 | 合计 | 1,127,981,679.73 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,114,214,576.47 | 88.29 | |
>其中:股票 | 1,114,214,576.47 | 88.29 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 134,684,048.45 | 10.67 | |
6 | 其他资产 | 13,125,407.94 | 1.04 | |
7 | 合计 | 1,262,024,032.86 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,343,409,566.42 | 91.39 | |
>其中:股票 | 1,343,409,566.42 | 91.39 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 123,596,477.75 | 8.41 | |
6 | 其他资产 | 2,906,282.35 | 0.20 | |
7 | 合计 | 1,469,912,326.52 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,364,836,606.87 | 89.86 | |
>其中:股票 | 1,364,836,606.87 | 89.86 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,280,782.75 | 0.08 | |
>其中:债券 | 1,280,782.75 | 0.08 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 151,234,981.58 | 9.96 | |
6 | 其他资产 | 1,579,624.71 | 0.10 | |
7 | 合计 | 1,518,931,995.91 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,390,788,831.58 | 90.21 | |
>其中:股票 | 1,390,788,831.58 | 90.21 | ||
2 | 固定收益投资 | 6,565,067.92 | 0.43 | |
>其中:债券 | 6,565,067.92 | 0.43 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 142,641,348.88 | 9.25 | |
6 | 其他资产 | 1,801,037.79 | 0.12 | |
7 | 合计 | 1,541,796,286.17 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,501,733,184.89 | 92.27 | |
>其中:股票 | 1,501,733,184.89 | 92.27 | ||
2 | 固定收益投资 | 83,251,417.86 | 5.12 | |
>其中:债券 | 83,251,417.86 | 5.12 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,082,490.61 | 2.28 | |
6 | 其他资产 | 5,388,955.01 | 0.33 | |
7 | 合计 | 1,627,456,048.37 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,860,982,422.63 | 88.25 | |
>其中:股票 | 1,860,982,422.63 | 88.25 | ||
2 | 固定收益投资 | 80,897,863.02 | 3.84 | |
>其中:债券 | 80,897,863.02 | 3.84 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 106,425,625.86 | 5.05 | |
6 | 其他资产 | 60,566,851.7 | 2.87 | |
7 | 合计 | 2,108,872,763.21 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,794,827,412.84 | 90.07 | |
>其中:股票 | 1,794,827,412.84 | 90.07 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 179,016,662.47 | 8.98 | |
6 | 其他资产 | 18,784,616.6 | 0.94 | |
7 | 合计 | 1,992,628,691.91 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 2,226,485,821.81 | 88.71 | |
>其中:股票 | 2,226,485,821.81 | 88.71 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 201,591,213.75 | 8.03 | |
6 | 其他资产 | 81,751,335.7 | 3.26 | |
7 | 合计 | 2,509,828,371.26 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 20,744,420 | 2.27 | |
C | 制造业 | 755,132,728.8 | 82.57 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,895,201.34 | 0.32 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 18,700.34 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 778,821,603.2 | 85.16 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 702,864,568.13 | 77.35 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,978,433 | 1.76 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.8 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,158.99 | 0.01 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 718,943,173.48 | 79.12 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 14,250,730 | 1.30 | |
C | 制造业 | 953,725,326.15 | 87.05 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,242,387 | 0.30 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,932,163.76 | 2.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 9,541.68 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 993,160,148.59 | 90.64 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 8,452,400 | 0.84 | |
C | 制造业 | 814,903,165.88 | 81.11 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,338,205.51 | 3.82 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,981.02 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 20,077.68 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 861,760,830.09 | 85.77 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,677,802 | 0.16 | |
C | 制造业 | 773,393,104.21 | 74.60 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80,219,368.67 | 7.74 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,191,296 | 0.31 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,460.82 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 3,097.6 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 9,396,474.21 | 0.91 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 16,518,488.38 | 1.59 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 884,412,091.89 | 85.31 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 875,419,088.52 | 78.38 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89,990,130.01 | 8.06 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 39,389.6 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,263.03 | 0.01 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 3,058 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,253,156.92 | 0.11 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 17,891,152.11 | 1.60 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 984,655,238.19 | 88.16 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 1,004,536,301.3 | 83.78 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,014,174.57 | 2.92 | |
E | 建筑业 | 11,369.83 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 83,463.4 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,822,334.54 | 0.90 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 14,669.76 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 45,609.98 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 21,185.46 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,050,549,108.84 | 87.62 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 953,022,070.38 | 65.78 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 258,242,461.51 | 17.83 | |
E | 建筑业 | 10,516.15 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 53,486.97 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,738.84 | 0.01 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 14,394.48 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 22,566.57 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 23,782.86 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,211,478,017.76 | 83.62 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 1,136,796,653.08 | 75.51 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115,364,567.86 | 7.66 | |
E | 建筑业 | 77,329.12 | 0.01 | |
F | 批发和零售业 | 180,619.44 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,050,752.74 | 0.07 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 16,357.89 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 11,654,645.59 | 0.77 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 73,528.54 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,265,214,454.26 | 84.04 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 1,192,794,255.17 | 77.92 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125,957,974.43 | 8.23 | |
E | 建筑业 | 6,144,031.08 | 0.40 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,972,342.01 | 1.04 | |
J | 金融业 | 82,553.38 | 0.01 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 40,249.43 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 38,283.7 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 106,663.2 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,604.5 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,341,141,956.9 | 87.62 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 1,200,468,015.12 | 74.33 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 182,982,535.54 | 11.33 | |
E | 建筑业 | 58,889,530 | 3.65 | |
F | 批发和零售业 | 18,679.98 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,992,492.88 | 0.74 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 17,013 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 796,744.63 | 0.05 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 70,309.44 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 31,314.5 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,467 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,455,272,102.09 | 90.10 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 14,276,766 | 0.71 | |
C | 制造业 | 1,364,770,255.26 | 67.45 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 291,421,625.21 | 14.40 | |
E | 建筑业 | 93,285,471 | 4.61 | |
F | 批发和零售业 | 21,401.16 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,623,507.88 | 2.16 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 19,959.78 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 354,611.39 | 0.02 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 285,292.66 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 209,620.69 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,808,268,511.03 | 89.36 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 7,994,000 | 0.41 | |
C | 制造业 | 1,479,476,290.48 | 75.73 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 235,332,351.92 | 12.05 | |
E | 建筑业 | 15,878,349 | 0.81 | |
F | 批发和零售业 | 135,564.18 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16,541 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 7,603.2 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,940,498.7 | 1.99 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 18,861.96 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 5,334,827.36 | 0.27 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,537,661.9 | 0.33 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 41,445.09 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,789,713,994.79 | 91.61 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 16,095,000 | 0.66 | |
C | 制造业 | 1,765,405,009.69 | 72.17 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 297,759,610.52 | 12.17 | |
E | 建筑业 | 51,716,713.8 | 2.11 | |
F | 批发和零售业 | 155,119.64 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,246,520.47 | 1.81 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 9,415,756.04 | 0.38 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 37,129.87 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,184,853,629.81 | 89.31 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601567 | 三星医疗 | 1,623,400 | 48,003,938 | 5.25 |
2 | 002850 | 科达利 | 371,200 | 45,230,720 | 4.95 |
3 | 301291 | 明阳电气 | 918,308 | 43,252,306.8 | 4.73 |
4 | 300014 | 亿纬锂能 | 912,400 | 42,983,164 | 4.70 |
5 | 603218 | 日月股份 | 3,210,400 | 41,061,016 | 4.49 |
6 | 300443 | 金雷股份 | 1,870,400 | 39,652,480 | 4.34 |
7 | 688411 | 海博思创 | 495,920 | 39,241,360.8 | 4.29 |
8 | 600885 | 宏发股份 | 894,240 | 32,934,859.2 | 3.60 |
9 | 600458 | 时代新材 | 2,136,400 | 28,777,308 | 3.15 |
10 | 300693 | 盛弘股份 | 746,094 | 26,337,118.2 | 2.88 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 192,769 | 51,276,554 | 5.64 |
2 | 688408 | 中信博 | 634,293 | 45,669,096 | 5.03 |
3 | 603606 | 东方电缆 | 741,700 | 38,976,335 | 4.29 |
4 | 002531 | 天顺风能 | 4,724,800 | 37,373,168 | 4.11 |
