近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 基金投资 | 9,626,645.3 | 55.71 | |
3 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
4 | 贵金属投资 | 0 | 0.00 | |
5 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
6 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,647,183.06 | 44.25 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 基金投资 | 32,695,936.91 | 92.51 | |
3 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
4 | 贵金属投资 | 0 | 0.00 | |
5 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
6 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,596,598.6 | 7.35 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 基金投资 | 13,313,645.05 | 92.62 | |
3 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
4 | 贵金属投资 | 0 | 0.00 | |
5 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
6 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,047,264.57 | 7.29 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 基金投资 | 12,181,875.3 | 86.18 | |
3 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
4 | 贵金属投资 | 0 | 0.00 | |
5 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
6 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,942,670.03 | 13.74 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 基金投资 | 21,520,825.15 | 84.54 | |
3 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
4 | 贵金属投资 | 0 | 0.00 | |
5 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
6 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,921,624.61 | 15.41 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 基金投资 | 37,120,170.6 | 93.96 | |
3 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
4 | 贵金属投资 | 0 | 0.00 | |
5 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
6 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,367,619.16 | 5.99 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 基金投资 | 13,701,115.39 | 89.37 | |
3 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
4 | 贵金属投资 | 0 | 0.00 | |
5 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
6 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,367,204.42 | 8.92 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 基金投资 | 16,035,451.89 | 86.26 | |
3 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
4 | 贵金属投资 | 0 | 0.00 | |
5 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
6 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,502,290.23 | 13.46 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 基金投资 | 32,673,261.11 | 90.73 | |
3 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
4 | 贵金属投资 | 0 | 0.00 | |
5 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
6 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,475,925.32 | 6.88 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 基金投资 | 30,650,878.59 | 86.18 | |
3 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
4 | 贵金属投资 | 0 | 0.00 | |
5 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
6 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,732,946.53 | 10.50 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 基金投资 | 14,411,413.79 | 86.69 | |
3 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
4 | 贵金属投资 | 0 | 0.00 | |
5 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
6 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,717,409.75 | 10.33 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
管理费率(年):0.80% 托管费率(年):0.20%
认购/申购金额 | 前端收费 | |
---|---|---|
(单位:元) | 认购费率 | 申购费率 |
小于100万 | 1.00% | 1.20% |
100万(含)-300万 | 0.80% | 1.00% |
300万(含)-500万 | 0.60% | 0.80% |
大于500万(含) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
3个月(含)至6个月 | 0.50% |
6个月(含)以上 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|
除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ☑ | -- | ☑ |
上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ☑ | -- | ☑ |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ☑ | -- | ☑ |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-6788-887 | www.jjmmw.com | ☑ | -- | ☑ |
上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ☑ | -- | ☑ |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com | ☑ | -- | ☑ |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ☑ | -- | ☑ |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ☑ | -- | ☑ |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ☑ | -- | ☑ |
上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com | ☑ | -- | ☑ |
嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn | ☑ | -- | ☑ |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ☑ | -- | ☑ |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.duxiaoman.com | ☑ | -- | ☑ |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | www.sinosig.com | ☑ | -- | ☑ |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ☑ | -- | ☑ |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com | ☑ | -- | ☑ |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.weonefunds.com | ☑ | -- | ☑ |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ☑ | -- | ☑ |
福克斯(北京)基金销售有限公司 | 010-64081648 | www.haofunds.com | ☑ | -- | ☑ |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com | ☑ | -- | ☑ |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | ☑ | -- | ☑ |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com | ☑ | -- | ☑ |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com | ☑ | -- | ☑ |
华瑞保险销售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com | ☑ | -- | ☑ |
泛华普益基金销售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ☑ | -- | ☑ |
上海陆金所基金销售有限公司 | 4008-219-031 | www.lufunds.com | ☑ | -- | ☑ |
和耕传承基金销售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com | ☑ | -- | ☑ |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com | ☑ | -- | ☑ |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ☑ | -- | ☑ |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com | ☑ | -- | ☑ |
大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com | ☑ | -- | ☑ |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ☑ | -- | ☑ |
万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com | ☑ | -- | ☑ |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 | www.66liantai.com | ☑ | -- | ☑ |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com | ☑ | -- | ☑ |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 | www.new-rand.cn | ☑ | -- | ☑ |
上海爱建基金销售有限公司 | 021-60608989 | www.ajwm.com.cn | ☑ | -- | ☑ |
上海中欧财富基金销售有限公司 | 021-68609700 | www.zocaifu.com | ☑ | -- | ☑ |
上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ☑ | -- | ☑ |
博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ☑ | -- | ☑ |
上海中正达广基金销售有限公司 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com | ☑ | -- | ☑ |
贵州省贵文文化基金销售有限公司 | 0851-85407888 | www.gwcaifu.com | ☑ | -- | ☑ |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
苏州银行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com | ☑ | -- | ☑ |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ☑ | -- | ☑ |
平安银行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com | ☑ | -- | ☑ |
招商银行招赢通平台 | 95555 | fi.cmbchina.com | ☑ | -- | ☑ |
兴业银行银银平台 | 95561 | https://f.cib.com.cn | ☑ | -- | ☑ |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ☑ | -- | ☑ |
国投证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ☑ | -- | ☑ |
信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ☑ | -- | ☑ |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ☑ | -- | ☑ |
天风证券股份有限公司 | 95391 | www.tfzq.com | ☑ | -- | ☑ |
上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com | ☑ | -- | ☑ |
东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ☑ | -- | ☑ |
湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ☑ | -- | ☑ |
东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ☑ | -- | ☑ |
招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ☑ | -- | ☑ |
英大证券有限责任公司 | 0755-26982993 | www.ydsc.com.cn | ☑ | -- | ☑ |
中银国际证券股份有限公司 | 400-620-8888 | www.bocichina.com | ☑ | -- | ☑ |
恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ☑ | -- | ☑ |
长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ☑ | -- | ☑ |
五矿证券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ☑ | -- | ☑ |
德邦证券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ☑ | -- | ☑ |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ☑ | -- | ☑ |
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ☑ | -- | ☑ |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ☑ | -- | ☑ |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ☑ | -- | ☑ |
申万宏源西部证券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ☑ | -- | ☑ |
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ☑ | -- | ☑ |
华金证券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ☑ | -- | ☑ |
中国银河证券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ☑ | -- | ☑ |
光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ☑ | -- | ☑ |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ☑ | -- | ☑ |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ☑ | -- | ☑ |
申万宏源证券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ☑ | -- | ☑ |
东海证券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn | ☑ | -- | ☑ |
民生证券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com | ☑ | -- | ☑ |
国联民生证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ☑ | -- | ☑ |
华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com | ☑ | -- | ☑ |
南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn | ☑ | -- | ☑ |
华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ☑ | -- | ☑ |
中航证券有限公司 | 95335 | avicsec.com/main/home/index.shtml | ☑ | -- | ☑ |
第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ☑ | -- | ☑ |
