近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 13,998,519.53 | 34.07 | |
>其中:股票 | 13,998,519.53 | 34.07 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,807,337.52 | 62.82 | |
6 | 其他资产 | 1,277,912.64 | 3.11 | |
7 | 合计 | 41,083,769.69 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 6,968,210 | 26.83 | |
>其中:股票 | 6,968,210 | 26.83 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,885,124.2 | 72.72 | |
6 | 其他资产 | 117,155.72 | 0.45 | |
7 | 合计 | 25,970,489.92 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 7,550,068.4 | 56.50 | |
>其中:股票 | 7,550,068.4 | 56.50 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,885,200.98 | 36.56 | |
6 | 其他资产 | 926,837.06 | 6.94 | |
7 | 合计 | 13,362,106.44 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 2,561,832.68 | 37.39 | |
>其中:股票 | 2,561,832.68 | 37.39 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,226,869.78 | 61.69 | |
6 | 其他资产 | 63,393.18 | 0.93 | |
7 | 合计 | 6,852,095.64 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,077,549 | 74.47 | |
>其中:股票 | 1,077,549 | 74.47 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 256,104.9 | 17.70 | |
6 | 其他资产 | 113,299.93 | 7.83 | |
7 | 合计 | 1,446,953.83 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 26,268,447.1 | 90.66 | |
>其中:股票 | 26,268,447.1 | 90.66 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,016,289.98 | 3.51 | |
>其中:债券 | 1,016,289.98 | 3.51 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,559,629.56 | 5.38 | |
6 | 其他资产 | 129,083.89 | 0.45 | |
7 | 合计 | 28,973,450.53 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 80,065,301.4 | 93.07 | |
>其中:股票 | 80,065,301.4 | 93.07 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,116,863.29 | 2.46 | |
>其中:债券 | 2,116,863.29 | 2.46 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,678,023.85 | 4.28 | |
6 | 其他资产 | 163,449.24 | 0.19 | |
7 | 合计 | 86,023,637.78 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 91,786,079.66 | 91.74 | |
>其中:股票 | 91,786,079.66 | 91.74 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,005,263.01 | 1.00 | |
>其中:债券 | 1,005,263.01 | 1.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,839,846.74 | 6.84 | |
6 | 其他资产 | 423,830.37 | 0.42 | |
7 | 合计 | 100,055,019.78 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 102,982,362.72 | 92.24 | |
>其中:股票 | 102,982,362.72 | 92.24 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,382,364.74 | 7.51 | |
6 | 其他资产 | 283,939.75 | 0.25 | |
7 | 合计 | 111,648,667.21 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 114,387,722.78 | 59.96 | |
>其中:股票 | 114,387,722.78 | 59.96 | ||
2 | 固定收益投资 | 6,121,257.53 | 3.21 | |
>其中:债券 | 6,121,257.53 | 3.21 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,878,899.23 | 27.72 | |
6 | 其他资产 | 17,384,038.07 | 9.11 | |
7 | 合计 | 190,771,917.61 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 344,712,925.87 | 76.74 | |
>其中:股票 | 344,712,925.87 | 76.74 | ||
2 | 固定收益投资 | 30,486,493.15 | 6.79 | |
>其中:债券 | 30,486,493.15 | 6.79 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 62,006,221.96 | 13.80 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,866,986.81 | 2.64 | |
6 | 其他资产 | 99,673.08 | 0.02 | |
7 | 合计 | 449,172,300.87 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 425,725,696.74 | 80.20 | |
>其中:股票 | 425,725,696.74 | 80.20 | ||
2 | 固定收益投资 | 30,728,695.89 | 5.79 | |
>其中:债券 | 30,728,695.89 | 5.79 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 58,003,352.74 | 10.93 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,253,344.07 | 3.06 | |
6 | 其他资产 | 97,823.95 | 0.02 | |
7 | 合计 | 530,808,913.39 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 415,545,727.44 | 81.32 | |
>其中:股票 | 415,545,727.44 | 81.32 | ||
2 | 固定收益投资 | 64,834,763.02 | 12.69 | |
>其中:债券 | 64,834,763.02 | 12.69 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 10,001,000 | 1.96 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,551,704.03 | 4.02 | |
6 | 其他资产 | 68,739.96 | 0.01 | |
7 | 合计 | 511,001,934.45 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 924,116 | 2.28 | |
C | 制造业 | 6,328,995.93 | 15.63 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115,536 | 0.29 | |
E | 建筑业 | 1,174,326 | 2.90 | |
F | 批发和零售业 | 852,074 | 2.10 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 714,142 | 1.76 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,334,441.6 | 3.30 | |
J | 金融业 | 877,002 | 2.17 | |
K | 房地产业 | 49,434 | 0.12 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 838,635 | 2.07 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 716,000 | 1.77 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 73,817 | 0.18 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 13,998,519.53 | 34.57 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 221,430 | 0.96 | |
C | 制造业 | 2,936,999 | 12.75 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 428,239 | 1.86 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,408,473 | 6.11 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,153 | 0.66 | |
J | 金融业 | 1,125,688 | 4.89 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 694,228 | 3.01 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 6,968,210 | 30.25 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 369,015 | 2.91 | |
C | 制造业 | 4,311,912.64 | 34.01 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 244,224 | 1.93 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 559,062 | 4.41 | |
H | 住宿和餐饮业 | 247,507 | 1.95 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144,952.76 | 1.14 | |
J | 金融业 | 652,960 | 5.15 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 580,860 | 4.58 | |
Q | 卫生和社会工作 | 439,575 | 3.47 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 7,550,068.4 | 59.55 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 226,720 | 3.88 | |
B | 采矿业 | 289,218 | 4.94 | |
C | 制造业 | 1,942,144 | 33.20 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,750.68 | 1.77 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,561,832.68 | 43.79 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 1,004,393 | 86.33 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,916 | 3.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 38,240 | 3.29 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,077,549 | 92.61 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 8,697.92 | 0.03 | |
C | 制造业 | 23,121,652.85 | 80.98 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 2,139,617.35 | 7.49 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 11,943.28 | 0.04 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 754,994.3 | 2.64 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 175,092.65 | 0.61 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 49,450 | 0.17 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 6,998.75 | 0.02 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 26,268,447.1 | 92.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 20,129.4 | 0.02 | |
C | 制造业 | 69,735,161.27 | 81.50 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 1,762,199.52 | 2.06 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 14,342.22 | 0.02 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,428,043.49 | 9.85 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 30,134.5 | 0.04 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 67,522.25 | 0.08 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 7,768.75 | 0.01 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 80,065,301.4 | 93.57 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 19,344.48 | 0.02 | |
C | 制造业 | 76,663,433.81 | 77.89 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 48,025.3 | 0.05 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 13,196.7 | 0.01 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,941,960.62 | 15.18 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 34,471.75 | 0.04 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 56,396 | 0.06 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 9,251 | 0.01 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 91,786,079.66 | 93.25 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 21,471.36 | 0.02 | |
C | 制造业 | 83,652,536.14 | 75.35 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 55,771.83 | 0.05 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,000,318.86 | 4.50 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,070,957.73 | 7.27 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 36,478.55 | 0.03 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 6,137,725 | 5.53 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 7,103.25 | 0.01 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 102,982,362.72 | 92.76 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 98,232,537.09 | 69.04 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 924,160 | 0.65 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,035.24 | 0.11 | |
J | 金融业 | 5,811,700 | 4.08 | |
K | 房地产业 | 1,965,600 | 1.38 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 4,306,803.95 | 3.03 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,946,216 | 2.07 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 40,066 | 0.03 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,604.5 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 114,387,722.78 | 80.39 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,645,720 | 0.37 | |
C | 制造业 | 240,951,121.35 | 53.74 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,737,364 | 2.84 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,244,874.47 | 4.74 | |
J | 金融业 | 44,306,875.4 | 9.88 | |
K | 房地产业 | 16,469,022 | 3.67 | |
L | 租赁和商务服务业 | 15,317 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 20,519.75 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,476,738.4 | 1.22 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 31,314.5 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,814,059 | 0.40 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 344,712,925.87 | 76.88 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,622,400 | 0.31 | |
C | 制造业 | 305,527,045.68 | 57.96 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,991,696 | 2.65 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 21,401.16 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,232,979.33 | 4.41 | |
J | 金融业 | 51,478,359.6 | 9.77 | |
K | 房地产业 | 21,839,362 | 4.14 | |
L | 租赁和商务服务业 | 17,970.02 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 7,586.82 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,042,203.44 | 1.15 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 209,620.69 | 0.04 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,735,072 | 0.33 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 425,725,696.74 | 80.77 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 982,410 | 0.19 | |
C | 制造业 | 294,666,797.76 | 57.79 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,251,012 | 2.60 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 89,448.94 | 0.02 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,382,126.68 | 3.80 | |
J | 金融业 | 52,414,596 | 10.28 | |
K | 房地产业 | 27,216,583 | 5.34 | |
L | 租赁和商务服务业 | 260,981.64 | 0.05 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 38,349.32 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,485,246 | 1.08 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 15,752.1 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,742,424 | 0.34 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 415,545,727.44 | 81.49 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601567 | 三星医疗 | 54,000 | 1,596,780 | 3.94 |
2 | 002970 | 锐明技术 | 21,300 | 1,209,414 | 2.99 |
3 | 600039 | 四川路桥 | 147,900 | 1,174,326 | 2.90 |
4 | 605117 | 德业股份 | 12,700 | 1,161,542 | 2.87 |
5 | 002170 | 芭田股份 | 99,900 | 1,038,960 | 2.57 |
6 | 300416 | 苏试试验 | 48,900 | 838,635 | 2.07 |
7 | 000651 | 格力电器 | 17,900 | 813,734 | 2.01 |
8 | 002683 | 广东宏大 | 27,400 | 811,862 | 2.01 |
9 | 600729 | 重庆百货 | 26,300 | 792,682 | 1.96 |
10 | 603199 | 九华旅游 | 20,000 | 716,000 | 1.77 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 500 | 762,000 | 3.31 |
2 | 601000 | 唐山港 | 153,100 | 721,101 | 3.13 |
3 | 601231 | 环旭电子 | 43,700 | 721,050 | 3.13 |
4 | 605098 | 行动教育 | 19,700 | 694,228 | 3.01 |
5 | 601333 | 广深铁路 | 200,400 | 687,372 | 2.98 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 16,500 | 672,540 | 2.92 |
7 | 601688 | 华泰证券 | 38,200 | 671,938 | 2.92 |
8 | 002078 | 太阳纸业 | 30,700 | 456,509 | 1.98 |
9 | 601077 | 渝农商行 | 75,000 | 453,750 | 1.97 |
10 | 601186 | 中国铁建 | 46,700 | 428,239 | 1.86 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601688 | 华泰证券 | 37,100 | 652,960 | 5.15 |
2 | 300049 | 福瑞股份 | 12,200 | 589,626 | 4.65 |
3 | 605098 | 行动教育 | 14,000 | 580,860 | 4.58 |
4 | 601333 | 广深铁路 | 147,900 | 559,062 | 4.41 |
5 | 002154 | 报 喜 鸟 | 115,300 | 505,014 | 3.98 |
6 | 002043 | 兔 宝 宝 | 41,000 | 494,050 | 3.90 |
7 | 600763 | 通策医疗 | 7,500 | 439,575 | 3.47 |
8 | 601600 | 中国铝业 | 43,300 | 385,370 | 3.04 |
9 | 603008 | 喜临门 | 19,800 | 371,646 | 2.93 |
10 | 000923 | 河钢资源 | 21,900 | 369,015 | 2.91 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 8,000 | 314,480 | 5.38 |
2 | 300373 | 扬杰科技 | 7,800 | 303,420 | 5.19 |
3 | 600988 | 赤峰黄金 | 17,700 | 289,218 | 4.94 |
4 | 001328 | 登康口腔 | 10,800 | 273,240 | 4.67 |
5 | 600522 | 中天科技 | 14,700 | 232,995 | 3.98 |
6 | 002714 | 牧原股份 | 5,200 | 226,720 | 3.88 |
7 | 002594 | 比亚迪 | 900 | 225,225 | 3.85 |
8 | 300049 | 福瑞股份 | 3,900 | 196,326 | 3.36 |
9 | 002947 | 恒铭达 | 5,100 | 179,520 | 3.07 |
10 | 000338 | 潍柴动力 | 6,800 | 110,432 | 1.89 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 1,600 | 102,752 | 8.83 |
2 | 002327 | 富安娜 | 9,000 | 97,020 | 8.34 |
3 | 000651 | 格力电器 | 2,400 | 94,344 | 8.11 |
4 | 000625 | 长安汽车 | 3,300 | 55,440 | 4.76 |
